金年会金字招牌信誉至上


...[ 更多 ]
产品信息

 


 

 

型号和公差 b1 h1 k n h ƒ g r m1 m2 u1 u2 d d1 b3 l1 l2 l3
T75/B 75 62 10 30 8 61 9 7 3 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 42 138 105 25
T78/B 78 56 10 26 7 55 8.5 6 2.5 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 42 138 105 25
T82/B 82 68 9 34 7.5 66.6 8.5 6 2.5 3.00 2.97 3.50 3.00 13 26 50.8 111 81 27
T89/B或/BE 89 62 16 34 10 61 11.1 7.9 3 6.40 6.37 7.14 6.35 13 26 57.2 156 114.3 38.1
T90/B或/BE 90 75 16 42 10 74 10 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 13 26 57.2 156 114.3 38.1
T114/B或/BE 114 89 16 38 9.5 88 11 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 70 156 114.3 38.1
T125/B或/BE 125 82 16 42 10 81 12 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 79.4 156 114.3 38.1
T127-1/B或/BE 127 89 16 45 10 88 11 8 4 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 79.4 156 114.3 38.1
T127-2/B或/BE 127 89 16 51 10 88 15.9 12.7 5 6.40 6.37 7.14 6.35 17 33 79.4 156 114.3 38.1
T140-1/B或/BE 140 108 19 51 12.7 107 15.9 12.7 5 6.40 6.37 7.14 6.35 21 40 92.1 193 152.4 31.8
T140-2/B或/BE 140 102 28.6 51 17.5 101 17.5 14.5 5 6.40 6.37 7.14 6.35 21 40 92.1 193 152.4 31.8
T140-3/B或/BE 140 127 31.75 57 19 126 25.4 17.5 5 6.40 6.37 7.14 6.35 21 40 92.1 193 152.4 31.8
公差/B类别 ±1.5 ±0.75 +0.1   0 +3     0 - ±0.1 ±0.75 ±0.75 - +0.06   0 0      -0.06 ±0.10 ±0.10 - - ±0.2 +3    0 ±0.2 ±0.2
公差/BE类别 ±1.5 ±0.75 +0.05   0 +3     0 - ±0.05 ±0.75 ±0.75 - +0.03   0 0      -0.03 ±0.10 ±0.10 - - ±0.2 +3    0 ±0.2 ±0.2

 

型号 b1 c f h1 h2 k m r1 a b3 l2 l3 d
TK3A 78 ≥1.8 2.2 60 10 16.4 25 3 90° 45 75 25 11.5
TK5A 78 ≥1.8 3.0 60 10 16.4 25 3 90° 45 75 25 11.5
公差 ±1.0 - +0.2    -0.15 ±0.3 ±1.0 ±0.45 - - +60′    +20′ ±0.5 ±0.5 ±0.5 -

 

 

            
XML 地图